Perjanjian
Kinerja Tahun 2019
Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kota Bandung
KEPALA BAGIAN KERJA SAMA SETDA KOTA BANDUNG
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya Implementasi Kerjasama Lingkup Luar Negeri | Presentase Implementasi Kerjasama Lingkup Luar Negeri | % | 27.5 |
2. | Meningkatnya Implementasi Kerjasama Lingkup Dalam Negeri | Presentase Implementasi Kerjasama Lingkup Dalam Negeri | % | 65 |
3. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Bagian Kerja Sama | IndeksKepuasan Masyarakat di Bagian Kerjasama | Nilai | 75 |
No | Program | Anggaran | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | Rp. 6.127.155.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
2. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 991.772.901 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
Total | Rp. 7.118.927.901 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
---|---|---|---|
Meningkatnya Implementasi Kerjasama Lingkup Dalam Negeri | Presentase implementasi Kerjasama lingkup Dalam Negeri | % | 65 |
Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
---|---|---|---|
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga | Rp. 373.936.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Rp. 226.064.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Total | Rp. 600.000.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
---|---|---|---|
Meningkatnya Implementasi Kerjasama Lingkup Luar Negeri | Presentase implementasi Kerjasama lingkup Luar Negeri | % | 27.5 |
Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
---|---|---|---|
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri | Rp. 5.527.155.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
Total | Rp. 5.527.155.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI, DOKUMENTASI DAN EVALUASI KERJA SAMA
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
---|---|---|---|
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Bagian Kerja Sama | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai | 75 |
Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
---|---|---|---|
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Rp. 29.800.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 83.666.917 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 7.520.800 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 2.040.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp. 90.001.760 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah | Rp. 572.880.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran |
Rp. 149.404.424 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 45.569.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 10.890.000 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 | |
Total | Rp. 991.772.901 | APBD Kota Bandung T.A. 2019 |